Las cucurbitáceas, como todos los cultivos, tienen unos cuidados específicos. Abordamos la segunda parte de las necesidades hídricas de los principales cultivos hortícolas bajo invernadero.
Necesidades hídricas de los principales cultivos hortícolas bajo invernadero II: las cucurbitáceas
Aspectos básicos
El objetivo del riego es reponer el agua que la planta cede a la atmósfera cuando abre los estomas para permitir la entrada de CO2, imprescindible por otra parte para la realización de la fotosíntesis y la producción de biomasa. Pero un correcto manejo de la cantidad de agua a aportar a nuestras plantas, en este caso de las cucurbitáceas, evita la lixiviación de nutrientes a las capas profundas del suelo con la consiguiente contaminación de los acuíferos, reduce las enfermedades fúngicas causadas por hongos debido al encharcamiento radicular en suelos pesados y maximiza el rendimiento de nuestras plantas a la misma vez que contribuimos al uso eficiente de un bien cada vez más escaso.
El consumo de agua de un invernadero está relacionado principalmente con los valores de temperatura y radiación solar y son estos valores los que determinarán el ritmo de consumo de agua de las plantas.

Imagen de un invernadero abierto
Cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos en invernadero
Los valores que se exponen en este artículo están referidos al sureste español y a un invernadero simétrico con una pendiente de cubierta del 10% y con un encalado de la cubierta de 25 kg de carbonato de calcio (cal) por cada 100 litros de agua, lo que viene a reducir la radiación solar incidente con respecto a la exterior en un 30%. Así mismo, los valores de consumo de agua están calculados suponiendo un agua de buena calidad por lo que os dejo un cuadro con los coeficientes de ajuste en función de la calidad de agua de que se disponga.
ESPECIE C.E. dS/m |
Pepino | Calabacín | Melón | Sandía |
0,5 | 1,04 | 1,02 | 1,0 | 1,4 |
1,0 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,05 |
1,5 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,06 |
2,0 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,08 |
2,5 | 1,15 | 1,10 | 1,06 | 1,10 |
3,0 | 1,19 | 1,14 | 1,08 | 1,12 |
3,5 | 1,22 | 1,17 | 1,1 | 1,14 |
4,0 | 1,26 | 1,20 | 1,12 | 1,16 |
4,5 | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 1,18 |
5,0 | 1,33 | 1,25 | 1,19 | 1,22 |
Necesidades hídricas de los cultivos en invernadero
-
Pepino (litros por m2 y día)

Imagen de un pepino
-
Calabacín: cucurbitáceas (litros por m2 y día)

imagen de un calabacín
Mes | Semana | Fecha de trasplante | ||||||||
15-30 de agosto | 1-15 de septiembre | 15-30 de septiembre | 1-15 de octubre | 15-30 de diciembre | 15-30 de enero | 1-15 de febrero | 15-30 de febrero | 1-15 de marzo | ||
Agosto | 3ª | 0,6-0,7 | ||||||||
4ª | 0,6-0,7 | |||||||||
Septiembre | 1ª | 1,2-1,4 | 0,6-0,7 | |||||||
2ª | 1,8-2,0 | 0,6-0,7 | ||||||||
3ª | 2,3-2,5 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | |||||||
4ª | 2,0-2,1 | 1,1-1,2 | 0,5-0,6 | |||||||
Octubre | 1ª | 1,8-1,9 | 1,2-1,3 | 0,6-0,7 | 0,4-0,5 | |||||
2ª | 1,5-1,7 | 1,4-1,5 | 0,7-0,8 | 0,4-0,5 | ||||||
3ª | 1,4-1,6 | 1,4-1,5 | 0,9-1,0 | 0,5-0,6 | 0,2-0,3 | |||||
4ª | 1,2-1,3 | 1,3-1,4 | 1,1-1,3 | 0,5-0,6 | 0,2-0,3 | |||||
Noviembre | 1ª | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 0,6-0,7 | 0,3-0,4 | ||||
2ª | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,6-0,7 | 0,3-0,4 | |||||
3ª | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,7-0,8 | 0,3-0,4 | |||||
4ª | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,4-0,5 | |||||
Diciembre | 1ª | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,4-0,5 | ||||
2ª | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,4-0,5 | |||||
3ª | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | |||||
4ª | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | |||||
Enero | 1ª | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | ||||
2ª | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | |||||
3ª | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,1-0,15 | ||||
4ª | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,1-0,15 | ||||
Febrero | 1ª | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | ||
2ª | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,15-0,2 | 0,1-0,15 | |||
3ª | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 0,15-0,2 | 0,15-0,2 | 0,1-0,15 | ||
4ª | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 1,0-1,1 | 0,2-0,25 | 0,15-0,2 | 0,1-0,15 | ||
Marzo | 1ª | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | 1,2-1,3 | 0,25-0,35 | 0,2-0,25 | 0,15-0,2 | 0,15-0,2 |
2ª | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 0,25-0,35 | 0,3-0,35 | 0,15-0,2 | 0,2-0,25 | |
3ª | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 0,4-0,6 | 0,4-0,5 | 0,2-0,3 | 0,3-0,35 | |
4ª | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 1,6-1,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,3-0,4 | 0,35-0,4 | |
Abril | 1ª | 1,4-1,5 | 1,2-1,3 | 0,6-0,7 | 0,4-0,45 | |||||
2ª | 1,9-2,0 | 1,6-1,7 | 0,7-0,8 | 0,6-0,7 | ||||||
3ª | 2.2-2,3 | 2,1-2,2 | 1,4-1,5 | 1,0-1,1 | ||||||
4ª | 2,4-2,5 | 2,3-2,4 | 1,9-2,0 | 1,5-1,7 | ||||||
Mayo | 1ª | 2,4-2,6 | 2,4-2,6 | 2,4-2,6 | 2,4-2,6 | |||||
2ª | 2,5-2,7 | 2,5-2,7 | 2,5-2,7 | 2,5-2,7 | ||||||
3ª | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | ||||||
4ª | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | ||||||
Junio | 1ª | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | |||||
2ª | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | ||||||
3ª | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | ||||||
4ª | 3,5-3,6 | 3,5-3,6 | 3,5-3,6 | 3,5-3,6 |
-
Melón: cucurbitáceas (litros por m2 y día)

Imagen de un melón
Mes | Semana | Fecha de trasplante | |||||
1-15 de enero | 15-30 de enero | 1-15 de febrero | 15-30- de febrero | 1-15 de marzo | 15-30 de marzo | ||
Enero | 1ª | 0,07-0,08 | |||||
2ª | 0,07-0,08 | ||||||
3ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | |||||
4ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | |||||
Febrero | 1ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | |||
2ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | ||||
3ª | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | |||
4ª | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | |||
Marzo | 1ª | 0,28-0,32 | 0,28-0,32 | 0,2-0,22 | 0,28-0,32 | 0,2-0,22 | |
2ª | 0,4-0,5 | 0,32-0,35 | 0,3-0,32 | 0,32-0,35 | 0,2-0,22 | ||
3ª | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0,32-0,35 | 0,32-0,35 | 0,28-0,32 | 0,28-0,32 | |
4ª | 1,0-1,1 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | 0,32-0,35 | 0,28-0,32 | |
Abril | 1ª | 1,5-1,6 | 1,2-1,3 | 0,85-0,95 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | 0,32-0,35 |
2ª | 1,8-1,9 | 1,6-1,7 | 1,3-1,35 | 0,85-0,95 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | |
3ª | 2,25-2,3 | 2,0-2,1 | 1,7-1,8 | 1,5-1,6 | 0,85-0,95 | 0,5-0,6 | |
4ª | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,2-2,3 | 1,8-1,9 | 1,6-1,7 | 0,85-0,95 | |
Mayo | 1ª | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 1,4-1,5 |
2ª | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,1-2,2 | |
3ª | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | |
4ª | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | |
Junio | 1ª | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 |
2ª | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | |
3ª | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | |
4ª | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 |
-
Sandía: cucurbitáceas (litros por m2 y día)

Imagen de una sandia
Mes | Semana | Fecha de trasplante | |||||
1-15 de enero | 15-30 de enero | 1-15 de febrero | 15-30- de febrero | 1-15 de marzo | 15-30 de marzo | ||
Enero | 1ª | 0,07-0,08 | |||||
2ª | 0,07-0,08 | ||||||
3ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | |||||
4ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | |||||
Febrero | 1ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | |||
2ª | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | 0,14-0,16 | ||||
3ª | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | |||
4ª | 0,28-0,32 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | 0,2-0,22 | |||
Marzo | 1ª | 0,28-0,32 | 0,28-0,32 | 0,2-0,22 | 0,28-0,32 | 0,2-0,22 | |
2ª | 0,4-0,5 | 0,32-0,35 | 0,3-0,32 | 0,32-0,35 | 0,2-0,22 | ||
3ª | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0,32-0,35 | 0,32-0,35 | 0,28-0,32 | 0,28-0,32 | |
4ª | 1,0-1,1 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | 0,32-0,35 | 0,28-0,32 | |
Abril | 1ª | 1,3-1,4 | 1,2-1,3 | 0,85-0,95 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | 0,32-0,35 |
2ª | 1,7-1,8 | 1,5-1,6 | 1,3-1,35 | 0,85-0,95 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | |
3ª | 2,1-2,2 | 1,9-2,0 | 1,7-1,8 | 1,5-1,6 | 0,85-0,95 | 0,5-0,6 | |
4ª | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,2-2,3 | 1,8-1,9 | 1,6-1,7 | 0,85-0,95 | |
Mayo | 1ª | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 2,5-2,6 | 1,4-1,5 |
2ª | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,6-2,7 | 2,1-2,2 | |
3ª | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | 2,7-2,8 | |
4ª | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | |
Junio | 1ª | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 | 3,0-3,1 |
2ª | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | 3,2-3,3 | |
3ª | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | 3,3-3,4 | |
4ª | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 | 3,4-3,5 |
Debemos de tener en cuenta las distintas condiciones climáticas que se pueden presentar en años consecutivos. Así mismo las características constructivas de los invernaderos pueden aumentar o disminuir los valores aquí definidos. Las condiciones edáficas del cultivo, en este caso cucurbitáceas, también pueden hacer variar estos valores. Por todo esto es necesario el seguimiento y monitoreo de los riegos mediante el uso de tensiómetros instalados a la profundidad que explicamos en el artículo referido a este tipo de instrumentos.